Acceso a Internet Fibra Óptica
Planes de Acceso a Internet en Tecnología Fibra Óptica con la más variada oferta en velocidades.
Planes de Acceso a Internet en Tecnología Fibra Óptica con la más variada oferta en velocidades.
PLANES DISPONIBLES |
Ufiber - 20MB |
Ufiber - 40MB |
Ufiber - 60MB |
Ufiber - 80MB |
Ufiber - 100MB |
Tecnología Fibra Óptica | 20 Mbps. | 40 Mbps. | 60 Mbps. | 80 Mbps. | 100 Mbps. |
Disponibilidad | Cobertura | Cobertura | Cobertura | Cobertura | Cobertura |
Velocidad Promedio de subida | 18 Mbps. | 36 Mbps. | 56 Mbps. | 72 Mbps. | 90 Mbps. |
Velocidad promedio nacional | 18 Mbps. | 36 Mbps. | 56 Mbps. | 72 Mbps. | 90 Mbps. |
Velocidad promedio internacional | 10 Mbps. | 20 Mbps. | 30 Mbps. | 40 Mbps. | 50 Mbps. |
Tasa de Agregación Nacional | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Tasa de Agregación Internacional | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
Velocidad Simétrica | |||||
Router WiFi - 300 Mbps | |||||
Asistencia Remota | |||||
Gigas Ilimitados | |||||
Instalación Gratis | |||||
Costo Mensual | $ 15.000.- Costo de instalación* $ 30.000.- / Pago Efectivo o Transferencia | $ 20.000.- Costo de instalación* $ 30.000.- / Pago Efectivo o Transferencia | $ 25.000.- Costo de instalación* $ 30.000.- / Pago Efectivo o Transferencia | $30.000.- Costo de instalación* $ 30.000.- / Pago Efectivo o Transferencia | $ 35.000.- Costo de instalación* $ 30.000.- / Pago Efectivo o Transferencia |
IMPORTANTE:
Las velocidades contratadas solo son garantizadas en conexiones cableadas directamente entre el PC, Notebook, u otro dispositivo que permita navegar por Internet, y el módem o router instalado por la empresa. Instalación sujeta a factibilidad comercial y técnica positiva terreno.
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para responder sus preguntas. ¡Pregúntanos cualquier cosa!